İçeriğe geç
Anlık Trabzon
Trabzon2 Kasım 2026, Pazartesi
Konuşulanlar
Son Dakika 20:26:16

Muş Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Muş için güncel namaz vakitleri, imsakiye ve aylık vakit çizelgesi.

2 Kasım 2026 Pazartesi 22 Cemaziyelevvel 1448
Sıradaki vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:12
  • Güneş 06:35
  • Öğle 12:03
  • İkindi 14:55
  • Akşam 17:21
  • Yatsı 18:39

Muş Aylık Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Kasım Pts* 22 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:35 12:03 14:55 17:21 18:39
3 Kasım Sal* 23 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:36 12:03 14:54 17:20 18:38
4 Kasım Çar* 24 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:37 12:03 14:53 17:19 18:37
5 Kasım Per* 25 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:38 12:03 14:52 17:18 18:36
6 Kasım Cum* 26 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:39 12:03 14:51 17:17 18:35
7 Kasım Cts* 27 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:40 12:03 14:51 17:16 18:34
8 Kasım Paz* 28 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:41 12:03 14:50 17:15 18:33
9 Kasım Pts* 29 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:03 14:49 17:14 18:33
10 Kasım Sal* 30 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:03 14:48 17:13 18:32
11 Kasım Çar* 1 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 12:03 14:48 17:12 18:31
12 Kasım Per* 2 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:46 12:03 14:47 17:11 18:30
13 Kasım Cum* 3 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 12:03 14:46 17:10 18:30
14 Kasım Cts* 4 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:48 12:03 14:46 17:09 18:29
15 Kasım Paz* 5 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 12:04 14:45 17:09 18:29
16 Kasım Pts* 6 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:50 12:04 14:44 17:08 18:28
17 Kasım Sal* 7 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:51 12:04 14:44 17:07 18:27
18 Kasım Çar* 8 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:52 12:04 14:43 17:07 18:27
19 Kasım Per* 9 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:53 12:04 14:43 17:06 18:26
20 Kasım Cum* 10 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:05 14:42 17:05 18:26
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:05 14:42 17:05 18:25
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:05 14:41 17:04 18:25
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:05 14:41 17:04 18:25
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:06 14:41 17:03 18:24
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:06 14:40 17:03 18:24
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:06 14:40 17:02 18:24
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:07 14:40 17:02 18:24
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:07 14:40 17:02 18:23
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:07 14:39 17:01 18:23
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:08 14:39 17:01 18:23

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Diğer İller